Fit Guide

Sizing

Select a category to view exact measurements. Clear sizing details help ensure the right fit before placing an order.
Size Chart

Shirts

Size Length Shoulder Chest Sleeve
S 26.38" 19.68" 20.47" 7.87"
M 27.17" 20.47" 21.26" 8.27"
L 27.95" 21.26" 22.05" 8.66"
XL 28.74" 22.05" 22.83" 9.06"
2XL 29.53" 22.83" 23.62" 9.45"
Measurements shown in inches.
Size Chart

Hoodies

Size Length Shoulder Chest Sleeve
S 26.77" 22.44" 22.83" 21.65"
M 27.56" 23.23" 23.62" 22.05"
L 28.35" 24.02" 24.41" 22.44"
XL 29.13" 24.80" 25.20" 22.83"
2XL 29.92" 25.59" 25.98" 23.23"
Measurements shown in inches.
Size Chart

Longsleeves

Size Length Shoulder Chest Sleeve Length
S 27.56" 20.08" 21.65" 22.05"
M 28.35" 20.87" 22.44" 22.44"
L 29.13" 21.65" 23.23" 22.83"
XL 29.92" 22.44" 24.02" 23.23"
2XL 30.71" 23.23" 24.80" 23.62"
Measurements shown in inches.
Size Chart

Sweatpants

Size Length Waist Hip
S 40.16" 12.99" 20.87"
M 40.94" 13.78" 21.65"
L 41.73" 14.57" 22.44"
XL 42.52" 15.35" 23.23"
2XL 43.31" 16.14" 24.02"
Measurements shown in inches.